NY6600 基板产品规格表 Specification Sheet for Laminate
| NY6600ANT覆铜板 NY6600ANT Laminate | 测试方法 Test Method | 测试条件 Test Condition | 单位Units | 典型值 Typical Value |
| IPC-TM-650 | Metric(English) | 1.524mm CCL | ||
| 玻璃态转换温度Tg Glass Transition Temperature | 2.4.24.4 | DMA | ℃ | 240 |
| 2.4.24 | TMA | ℃ | 220 | |
| Z轴膨胀系数 Z-axis CTE A. 50 to 260 ℃ | 2.4.24 | TMA | % | 0.95 |
| X/Y轴膨胀系数 X/Y-axis CTE A. 50 to 125℃ | 2.4.24 | TMA | PPM/℃ | 10/10 |
| 热分解温度Td Decomposition Temperature | TD (5% wt loss) | — | ℃ | 410 |
| 耐热性(除去铜箔) Thermal Resistance (Copper removed) A.T288 B.T300 | 2.4.24.1 | TMA | Minutes Minutes | > 60 > 60 |
| 介电常数 Dk Permittivity | Ring Resonator | 3.5 GHz/23℃ | — | 3.90 |
| 介质损耗Df Loss Tangent | SPDR | 10 GHz/23℃ | Maximum | 0.0040 |
| 吸水率 Water Absorption | 2.6.2.1 | — | % Maximum | 0.13 |
| 剥离强度 Peel Strength | 2.4.8 | Hoz RTF | N/mm(lb/inch) | 0.6 (3.5) |
| 体积电阻 Volume Resistivity | 2.5.17.1 | — | MΩ-cm Minimum | >10×1010 |
| 表面电阻 Surface Resistivity | 2.5.17.1 | — | MΩ Minimum | >10×109 |
| 抗拉强度 Tensile strength | GB/T 1040.1-2018 | — | MPa | 210/210 (径/纬) |
| 弯曲强度 Flexural strength | 2.4.4.1B | — | MPa | 400/425 (径/纬) |
| 拉伸模量 Tensile Modulus | GB/T 1040.1-2018 | — | Gpa | 18/18 (径/纬) |
| 泊松比 Poisson's Ratio | GB/T 1040.1-2018 | — | μb | 0.2/0.2 (径/纬) |
| 耐燃性 Flame Resistance ( Laminate & Prepreg as laminated) | UL94 | — | Rating | V-0 |
准备好推动创新以实现您的成功了吗?
我们致力于承载科技创新的巨大能量,为全球客户提供高效、可持续的CCL全系列解决方案。