NYHP-7350D 基板产品规格表 Specification Sheet for Laminate
| NYHP-7350D 覆铜板 NYHP-7350D Type Laminate | 测试方法 Test Method | 测试条件 Test Condition | 单位Units | 典型值 Typical Value | |
| IPC-TM-650 | Metric(English) | 1.524 mm CCL | |||
| 剥离强度 Peel Strength | 2.4.8 | 1oz HVLP | N/mm(lb/inch) | 0.65 ( 3.7 ) | |
| 体积电阻 Volume Resistivity | 2.5.17.1 | COND A | MΩ-cm Minimum | 1.3×108 | |
| 表面电阻 Surface Resistivity | 2.5.17.1 | COND A | MΩ-cm Minimum | 5.7×107 | |
| 吸水率 Water Absorption | 2.6.2.1 | — | % Maximum | 0.25 | |
| 介电常数Dk Permittivity | 2.5.5.5 | 10 GHz/23℃ | — Maximum | 3.50 | |
| 介质损耗 Df Loss Tangent | 2.5.5.5 | 10 GHz/23℃ | — Maximum | 0.0024 | |
| TCDK | 2.5.5.5 | -50℃-150℃ | PPM/℃ | 40 | |
| 弯曲强度 Flexural Strength A. 纵向 Length direction B. 横向 Cross direction | 2.4.4 | RT | N/mm2 Minimum | 220 140 | |
| 热应力冲击 Thermal Stress A. 未蚀刻 Unetched B. 蚀刻 Etched | 2.4.13.1 | 288℃ | 10 sec at 288℃ | Pass Pass | |
| 耐燃性 Flame Resistance ( Laminate & Prepreg as laminated) | UL94 (UL File: E213990) | — | Rating | V-0 | |
| 玻璃态转换温度Tg Glass Transition Temperature | 2.4.24 | DMA | ℃ | 170 | |
| 热分解温度Td Decomposition Temperature | TD (5% wt loss) | — | ℃ | 400 | |
| 膨胀系数 CTE | X/Y-axis CTE (50-125℃) | 2.4.24 | TMA | PPM/℃ | 16/17 |
| Z-axis CTE (50 to 280 ℃) | 2.4.24 | TMA | PPM/℃ | 100 | |
| 耐热性(除去铜箔) Thermal Resistance (Copper removed) A.T260 B.T288 C.T300 | 2.4.24.1 | — | Minutes Minutes Minutes | >120 > 60 > 60 | |
| 耐CAF性能 CAF Resistance | 2.6.25 | AABUS | Pass/Fail | Pass | |
| 导热系数 Thermal Conductivity | ASTM D5470 | — | W/m•℃ | 0.8 | |
准备好推动创新以实现您的成功了吗?
我们致力于承载科技创新的巨大能量,为全球客户提供高效、可持续的CCL全系列解决方案。